TFA Maďarsko 2007

Víťazom v Maďarsku pre rok 2007 sa stal Rastislav Pecník


Najzdatnejším hasičom v Maďarsku pre rok 2007 sa stal Slovák Rastislav Pecník
Dňa 14. júla 2007 sa v okolí Paláca umenia v Budapešti konala prestížna extrémna  hasičská súťaž nazvaná „Najtvrdšie hasičské prežitie - Maďarsko“ (z orig. Toughest Firefighter Alive – Hungary 2007, skrátene TFA - Hungary). Vo vekovej kategórii M 30 (od 30 do 35 rokov) získal prvenstvo časom 4:54,25 min. tridsaťročný kpt. Ing. Rastislav Pecník – veliteľ zmeny z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici. V kategórii M 40 (od 40 do 45 rokov) zvíťazil v čase 8:07,62 min. ďalší slovenský hasič - záchranár štyridsaťročný npor. Vlastimil Tomovič – hasič-záchranár špecialista z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave. V štyroch disciplínach nasledujúcich po sebe s max. 5 min. prestávkou na oddych tak hasiči museli napr. v behu rozvíjať hadice v dĺžke 80 m, ďalej 100 krát udierať obojruč 6 kg kladivom do tzv. hammer boxu, prenášať 80 kg figurínu simulujú záchranu osoby na vzdialenosť 100 m, preliezť pomocou lana 2,5 m bariéru. Hasiči si museli v jednej z disciplín poradiť aj s inštaláciou dvoch rebríkov, výstupom a zostupom z 10 m vysokej lávky so záťažou 15 kg kanistra v každej ruke, vytiahnutím dvoch hadíc ako záťaže na lane do výšky 10 m a nakoniec aj zdolať jedenásťpodlažnú budovu Paláca umenia v Budapešti. Uvedené disciplíny súťažiaci vykonávali v hasičskej výbave, ktorá predstavovala: hasičskú prilbu (váha cca 1,5 kg), hasičský zásahový kabát (váha cca 2 kg) a v 3 zo 4 disciplín aj autonómny dýchací prístroj (váha cca 15 kg).
Celkovým víťazom a najzdatnejším hasičom v Maďarsku pre rok 2007 sa stal Slovák Rastislav Pecník. Súťaž dokončilo 60 hasičov. V súťaži družstiev po zrátaní časov troch členov družstva obsadilo slovenské družstvo v zložení Rastislav Pecník, Vlastimil Tomovič a Juraj Kopúnek 4. miesto z 10 zúčastnených súťažných družstiev. 

Poďakovanie patrí p. Petrovi Klasovi, p. Takáčovi, pani Ľubici Sivákovej,
p. Filipovi Opatovskému, p. Jánovi Hrčkovi, p. Róbertovi Ladeckému a Obecnému úradu v Majcichove za nezištnú podporu slovenskej výpravy. Srdečne ďakujeme. 


Popis disciplín TFA Hungary:
1. disciplína:
Po štarte pripojiť dve polospojky hadíc „B“ na čerpadlo cisternovej automobilovej striekačky (foto 1) a do vzdialenosti 80 m (2 x 4B hadice) ich rozvinúť (foto 2). Ďalej bežať 10 m ku dvom rozvinutým hadiciam „B“ a tie po jednej na jednoducho zbaliť do kotúča (foto 3 a 4), uložiť do 10 m vzdialenej prepravky, aby netrčali hadice a polospojky mimo prepravky a dobehnúť 10 m do cieľa.

2. disciplína (foto 5)
Po štarte 50 x udrieť 6 kg kladivom na horný a spodný rám tzv. hammer boxu (foto 6), po 10 m zobrať 15 kg kanister (foto 7) a prejsť ním cez 10 m dlhý tunel a prejsť ďalších 10 m okolo kužeľa, otočiť sa a prejsť s kanistrom nazad cez tunel (foto 8 a 9) a do vyznačeného priestoru položiť kanister.
Následne preniesť 80 kg figurínu na vzdialenosť 100 m (foto 10), potom po 75 m vyliezť aj pomocou lana na 2,5 m (foto 11) bariéru a zoskočiť dole do matraca. Disciplína sa vykonávala bez dýchacieho prístroja.

3. disciplína
Po štarte vziať dva výsuvné rebríky (foto 12) a oprieť ich o stenu budovy (foto 13), ďalej vziať 2 kanistre o hmotnosti 15 kg a vyšliapať s nimi po schodoch do výšky 10 m na lávku. Položiť ich hore na vyznačený priestor a vytiahnuť pomocou lana zo zeme dve „B“ hadice (foto 14). Následne vziať dva 15kg kanistre a zniesť ich po schodoch dole (foto 15), po 10 m pripojiť „C“ polospojku na prenosnú motorovú hasičskú striekačku (foto 16) a dobehnúť 10 m do cieľa.

4. disciplína
Vybehnúť alebo vyšliapať po požiarnom schodisku 11. poschodí objektu Paláca umenia (foto 15). Oddych medzi disciplínami 5 min. + čas, ktorý si súťažiaci ušetril zo 4 min. limitu do ktorého musel disciplínu zvládnuť!

Viac info na www.firesport.hu
Ing. Juraj Kopúnek, vedúci výpravy

Najzdatnejším hasičom Maďarska na tento rok je Slovák

16.07.2007 8:31 - BRATISLAVA/BUDAPEŠŤ
Najzdatnejším hasičom Maďarska na rok 2007 je Slovák Rastislav Pecník. Pecník vyhral v sobotu na prestížnej extrémnej hasičskej súťaži Najtvrdšie hasičské prežitie - Maďarsko (Toughest Firefighter Alive - Hungary 2007, TFA - Hungary), ktorá sa konala v okolí Paláca umenia v Budapešti. Agentúru SITA o tom informoval Juraj Kopúnek, vedúci slovenskej výpravy hasičov.

Tridsaťročný kapitán Rastislav Pecník, veliteľ zmeny z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici, získal prvenstvo vo vekovej kategórii mužov od 30 do 35 rokov s časom 4:54,25 minút. Ďalší slovenský hasič, 40-ročný Vlastimil Tomovič, špecialista z OR HaZZ v Trnave obsadil tiež prvé miesto v kategórii mužov od 40 do 45 rokov s časom 8:07,62 min.

V štyroch disciplínach nasledujúcich po sebe s maximálne päťminútovou prestávkou na oddych hasiči museli napríklad v behu rozvíjať 80-metrové hadice, stokrát udierať obojruč kladivom do tzv. hammer boxu, prenášať 90-kilogramovú figurínu na vzdialenosť 100 metrov, či preliezť s pomocou lana trojmetrovú bariéru.

Hasiči si museli poradiť aj s inštaláciou dvoch rebríkov, výstupom a zostupom z 8,5 metra vysokej veže so záťažou 15 kg v každej ruke a s ďalšími ťažkými úlohami. Disciplíny pritom vykonávali v hasičskej výbave - v prilbe (cca 1,5 kg), zásahovom kabáte (cca 2 kg) a v troch zo štyroch disciplín aj s približne 15-kilogramovým dýchacím prístrojom.

Celkovým víťazom a najzdatnejším hasičom v Maďarsku na rok 2007 sa stal Slovák Rastislav Pecník. Súťaž dokončilo 60 hasičov, dodal Kopúnek. Celkovo súťažilo 10 trojčlenných družstiev, deväť z Maďarska a jedno slovenské.

Viac informácií možno nájsť na http://www.firesport.hu.
Zdroj: Webnoviny

Najzdatnejším hasičom v Maďarsku pre rok 2007 sa Slovák Rastislav Pecník

Budapešť 15. júla (TASR) - Najzdatnejším hasičom v Maďarsku pre rok 2007 sa na sobotňajších majstrovstvách Maďarska, na ktoré pozvali aj požiarnikov zo Slovenska, stal Slovák Rastislav Pecník. TASR o tom dnes informoval vedúci slovenskej výpravy Juraj Kopúnek.

Prestížna extrémna hasičská súťaž nazvaná „Najtvrdšie hasičské prežitie - Maďarsko“ (TFA - Hungary 2007) sa konala v okolí Paláca umenia v Budapešti.

Vo vekovej kategórii od 30 do 35 rokov získal prvenstvo 30-ročný Rastislav Pecník – veliteľ zmeny z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, ktorý získal aj celkové víťazstvo a titul najzdatnejší hasič v Maďarsku.

V kategórii od 40 do 45 rokov zvíťazil ďalší slovenský hasič - záchranár 40-ročný Vlastimil Tomovič z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave.

Hasiči museli v behu rozvíjať hadice v dĺžke 80 m, ďalej 100 krát udierať kladivom do tzv. hammer boxu, prenášať figurínu simulujúc záchranu osoby vážiacu 90 kg na vzdialenosť 100 m, preliezť pomocou lana trojmetrovú bariéru. Hasiči si museli poradiť aj s inštaláciou dvoch rebríkov, výstupom a zostupom z 8,5 m vysokej veže so záťažou 15-kilogramového kanistra v každej ruke, vytiahnutím dvoch hadíc a prúdnice ako záťaže na lane do výšky 8,5 m a nakoniec mali za úlohu zdolať jedenásťpodlažnú budovu Paláca umenia v Budapešti. Súťaž dokončilo 60 zo 100 hasičov.

Zdroj: spravodajca TASR Ladislav Vallach

Najzdatnejším hasičom v Maďarsku pre rok 2007 aj Vlastimil Tomovič

Majcichovčan V. Tomovič sa stal najzdatnejším hasičom


zés Név,rf. Szolg. hely Korcsop. Idö I. Idö II. Idö III. Idö IV. Hiba (s) Össz idő
1 Rastislav Pecnik szds.  Szlovákia  TFA30  1´36˝17  1´37˝85  0´49˝23  0´51˝00  4´54˝25 
2 Márton Károly zls.  Kispesti Tűzőrség  TFA  1´54˝27  1´34˝40  0´55˝06  0´53˝00  5´16˝73 
3 Kormányos Tibor őrm.  Szegedi HÖT  TFA30  1´59˝71  1´30˝00  0´50˝57  1´01˝00  5´21˝28 
4 Szentesi Szabolcs őrm.  Szegedi HÖT  TFA  2´10˝34  1´45˝88  1´00˝78  0´54˝00  5´51˝0 
5 Dudás Csaba tőrm.  Közép-Budai Tűzőrség  TFA30  2´04˝73  1´53˝44  1´04˝53  1´19˝00  6´21˝70 
6 Gémes Szabolcs őrm.  Szegedi HÖT  TFA  2´10˝52  2´06˝40  1´00˝06  1´11˝00  6´27˝98 
7 Nagy Róbert szds.  Szegedi HÖT  TFA35  2´04˝98  2´06˝03  1´16˝11  1´03˝00  6´30˝12 
8 Szabó István tőrm.  Nyíregyházai HÖT  TFA  2´01˝79  2´13˝99  1´06˝71  1´09˝00  6´31˝49 
9 Oszlár Gábor ftőrm.  Nyíregyházai HÖT  TFA  2´11˝41  1´49˝65  1´14˝88  1´16˝00  6´31˝94 
10 Handzsuj Mihály őrm.  Szolnoki HÖT  TFA  2´19˝66  1´48˝94  1´05˝72  1´21˝00  6´35˝32 
11 Csereklei József őrm.  Józsefvárosi Tűzőrség  TFA  2´16˝53  2´09˝72  1´02˝81  1´10˝00  6´39˝6 
12 Zalotai Norbert hdgy.  Közép-Budai Tűzőrség  TFA30  1´59˝42  2´20˝08  1´11˝85  1´08˝00  6´39˝35 
13 Bodó Mihály zls.  Szegedi HÖT  TFA  2´01˝41  1´55˝07  1´32˝17  1´13˝00  6´41˝65 
14 Laczkó Balázs őrm.  Szegedi HÖT  TFA30  2´29˝40  1´45˝35  1´14˝44  1´15˝00  6´44˝19 
15 Polyóka Zoltán őrm.  Óbudai Tűzőrség  TFA30  2´27˝55  1´59˝72  1´17˝39  1´13˝00  6´57˝66 
16 Sáska György őrm.  Érdi HÖT  TFA  2´33˝79  1´58˝55  1´06˝94  1´19˝00  6´58˝28 
17 Kuspi Viktor ftőrm.  Szegedi HÖT  TFA30  2´31˝27  2´10˝46  0´55˝23  1´24˝00  7´0˝96 
18 Sallai László zls.  Budafoki Tűzőrség  TFA30  2´17˝27  2´08˝97  1´19˝15  1´17˝00  7´2˝39 
19 Erdei Kálmán tőrm.  Szegedi HÖT  TFA30  2´27˝42  1´58˝47  1´07˝69  1´30˝00  7´3˝58 
20 Ruzsa Gábor őrm.  Békásmegyeri Tűzőrség  TFA  2´30˝49  2´07˝77  1´18˝38  1´12˝00  7´8˝64 
21 Kádár András tőrm.  Szegedi HÖT  TFA30  2´28˝85  2´12˝75  1´17˝10  1´20˝00  7´18˝70 
22 Herczeg Gábor ftőrm.  Szombathelyi HÖT  TFA30  2´36˝64  2´20˝40  1´04˝36  1´21˝00  7´22˝40 
23 Svantner Balázs őrm.  Békásmegyeri Tűzőrség  TFA  2´12˝58  2´32˝07  1´31˝67  1´09˝00  7´25˝32 
24 Szabó Árpád őrm.  Újpesti Tűzőrség  TFA  2´14˝30  2´47˝20  1´03˝65  1´21˝00  7´26˝15 
25 Juhász Zoltán zls.  Nyíregyházai HÖT  TFA35  2´33˝72  2´30˝30  1´06˝72  1´26˝00  7´36˝74 
26 Stinján Attila őrm.  Józsefvárosi Tűzőrség  TFA  2´40˝10  2´03˝55  1´08˝27  1´46˝00  7´37˝92 
27 Mozsárik Lajos őrm.  Kecskeméti HÖT  TFA  2´04˝29  2´47˝94  1´21˝47  1´26˝00  7´39˝70 
28 Pásztor Olivér őrm.  Budafoki Tűzőrség  TFA  2´46˝66  2´08˝69  1´23˝06  1´23˝00  7´41˝41 
29 Major Béla tőrm.  Szolnoki HÖT  TFA30  2´31˝35  2´40˝53  1´13˝15  1´25˝00  7´50˝3 
30 Szekeres Péter őrm.  Alapfokú  TFA  2´21˝29  2´32˝85  1´36˝27  1´22˝00  7´52˝41 
31 Gaál Richárd őrm.  Kecskeméti HÖT  TFA30  2´39˝97  2´46˝33  1´20˝78  1´11˝00  7´58˝8 
32 Cravero Róbert őrm.  Érdi HÖT  TFA  2´30˝30  2´16˝47  1´16˝63  1´55˝00  7´58˝40 
33 Török Győző fhdgy.  Tatabányai HÖT  TFA35  2´58˝40  2´31˝63  1´18˝03  1´12˝00  8´0˝6 
34 Vlastimil Tomovic hdgy.  Szlovákia  TFA40  2´24˝71  2´53˝25  1´04˝66  1´45˝00  8´7˝62 
35 Göncz Szabolcs szds.  Szombathelyi HÖT  TFA30  2´15˝72  3´44˝42  1´10˝12  1´07˝00  8´17˝26 
36 Kukucska Attila zls.  Újbudai Tűzőrség  TFA35  3´02˝30  2´40˝06  1´16˝47  1´21˝00  8´19˝83 
37 Kovács Krisztián tőrm.  Szombathelyi HÖT  TFA  2´41˝90  2´29˝11  1´27˝69  1´42˝00  8´20˝70 
38 Schmidt Tamás tőrm.  Józsefvárosi Tűzőrség  TFA30  2´44˝23  2´36˝23  1´26˝15  1´40˝00  8´26˝61 
39 Erdős Ferenc ftőrm.  Közép-Budai Tűzőrség  TFA  2´40˝55  2´27˝85  1´20˝47  1´59˝00  8´27˝87 
40 Juhász Károly zls.  Rákoskeresztúri Tűzőrség  TFA30  2´44˝73  3´04˝10  1´21˝58  1´21˝00  8´31˝41 
41 Abonyi Arnold őrm.  Békásmegyeri Tűzőrség  TFA  2´56˝90  2´32˝48  1´28˝47  1´35˝00  8´32˝85 
42 Szappanos Mihály ftőrm.  Közép-Budai Tűzőrség  TFA45  2´45˝09  2´45˝84  1´21˝91  1´44˝00  8´36˝84 
43 Tóth Imre ftőrm.  Békásmegyeri Tűzőrség  TFA35  2´53˝59  2´59˝78  1´34˝97  1´22˝00  8´50˝34 
44 Krizsán Lajos tzls.  FTP  TFA40  2´33˝55  2´56˝16  1´36˝62  1´45˝00  8´51˝33 
45 Kovács Péter ftőrm.  Józsefvárosi Tűzőrség  TFA  2´42˝67  3´14˝04  1´18˝77  1´53˝00  9´8˝48 
46 Szabó I. Gábor tőrm.  Józsefvárosi Tűzőrség  TFA  2´33˝67  3´47˝52  1´25˝23  1´25˝00  9´11˝42 
47 Juraj Kopunek hdgy.  Szlovákia  TFA30  2´57˝52  3´01˝25  1´28˝38  1´47˝00  9´14˝15 
48 Majer Ferenc ftőrm.  Budafoki Tűzőrség  TFA40  3´36˝83  3´03˝40  1´28˝81  1´33˝00  9´42˝4 
49 Vass Zsolt őrm.  Nyíregyházai HÖT  TFA  2´21˝73  4´17˝91  1´45˝21  1´49˝00  10´13˝85 
50 Horváth Lajos tőrm.  Közép-Budai Tűzőrség  TFA35  2´53˝10  3´45˝91  1´50˝33  1´50˝00  10´19˝34 
51 Cserge Róbert ftőrm.  Tatabányai HÖT  TFA30  2´32˝41  5´41˝23  1´11˝85  1´09˝00  10´34˝49 
52 Keményfi Róbert hdgy.  Újpesti Tűzőrség  TFA  2´41˝96  4´41˝70  1´34˝03  1´41˝00  10´38˝69 
53 Bulyáki János ftőrm.  Közép-Budai Tűzőrség  TFA  2´41˝89  5´13˝63  1´17˝97  1´41˝00  10´54˝49 
54 Megyeri László szds.  Békásmegyeri Tűzőrség  TFA35  2´14˝73  5´42˝64  1´54˝78  1´33˝00  11´25˝15 
55 Farkas Zsolt tőrm.  Kispesti Tűzőrség  TFA35  2´33˝27  5´16˝48  1´51˝29  1´51˝00  11´32˝4 
56 Várdai Zoltán őrm.  Újpesti Tűzőrség  TFA  3´30˝11  5´10˝09  2´17˝12  2´00˝00  12´57˝32 
57 Mészáros György ftőrm.  Újpesti Tűzőrség  TFA30  2´39˝91  6´00˝00  1´34˝09  2´04˝00  120  14´18˝0 
58 Szabó Lajos fhdgy.  Szolnoki HÖT  TFA30  2´58˝73  6´00˝00  1´53˝99  2´06˝00  120  14´58˝72 
59 Pécsi Gábor zls.  Józsefvárosi Tűzőrség  TFA35  3´02˝01  6´00˝00  2´20˝22  2´15˝00  120  15´37˝23 
60

Szabó Tamás őrm. 

Belvárosi Tűzőrség  TFA  3´13˝72  6´00˝00  1´56˝67  6´00˝00  240  21´10˝39 

és Név,rf. Szolg. hely Korcsop Idö I. Idö II. Idö III. Idö IV. Hiba (s) Össz idő
1 Márton Károly zls.  Kispesti Tűzőrség  TFA  1´54˝27  1´34˝40  0´55˝06  0´53˝00  5´16˝73 
2 Szentesi Szabolcs őrm.  Szegedi HÖT  TFA  2´10˝34  1´45˝88  1´00˝78  0´54˝00  5´51˝0 
3 Gémes Szabolcs őrm.  Szegedi HÖT  TFA  2´10˝52  2´06˝40  1´00˝06  1´11˝00  6´27˝98 
4 Szabó István tőrm.  Nyíregyházai HÖT  TFA  2´01˝79  2´13˝99  1´06˝71  1´09˝00  6´31˝49 
5 Oszlár Gábor ftőrm.  Nyíregyházai HÖT  TFA  2´11˝41  1´49˝65  1´14˝88  1´16˝00  6´31˝94 
6 Handzsuj Mihály őrm.  Szolnoki HÖT  TFA  2´19˝66  1´48˝94  1´05˝72  1´21˝00  6´35˝32 
7 Csereklei József őrm.  Józsefvárosi Tűzőrség  TFA  2´16˝53  2´09˝72  1´02˝81  1´10˝00  6´39˝6 
8 Bodó Mihály zls.  Szegedi HÖT  TFA  2´01˝41  1´55˝07  1´32˝17  1´13˝00  6´41˝65 
9 Sáska György őrm.  Érdi HÖT  TFA  2´33˝79  1´58˝55  1´06˝94  1´19˝00  6´58˝28 
10 Ruzsa Gábor őrm.  Békásmegyeri Tűzőrség  TFA  2´30˝49  2´07˝77  1´18˝38  1´12˝00  7´8˝64 
11 Svantner Balázs őrm.  Békásmegyeri Tűzőrség  TFA  2´12˝58  2´32˝07  1´31˝67  1´09˝00  7´25˝32 
12 Szabó Árpád őrm.  Újpesti Tűzőrség  TFA  2´14˝30  2´47˝20  1´03˝65  1´21˝00  7´26˝15 
13 Stinján Attila őrm.  Józsefvárosi Tűzőrség  TFA  2´40˝10  2´03˝55  1´08˝27  1´46˝00  7´37˝92 
14 Mozsárik Lajos őrm.  Kecskeméti HÖT  TFA  2´04˝29  2´47˝94  1´21˝47  1´26˝00  7´39˝70 
15 Pásztor Olivér őrm.  Budafoki Tűzőrség  TFA  2´46˝66  2´08˝69  1´23˝06  1´23˝00  7´41˝41 
16 Szekeres Péter őrm.  Alapfokú  TFA  2´21˝29  2´32˝85  1´36˝27  1´22˝00  7´52˝41 
17 Cravero Róbert őrm.  Érdi HÖT  TFA  2´30˝30  2´16˝47  1´16˝63  1´55˝00  7´58˝40 
18 Kovács Krisztián tőrm.  Szombathelyi HÖT  TFA  2´41˝90  2´29˝11  1´27˝69  1´42˝00  8´20˝70 
19 Erdős Ferenc ftőrm.  Közép-Budai Tűzőrség  TFA  2´40˝55  2´27˝85  1´20˝47  1´59˝00  8´27˝87 
20 Abonyi Arnold őrm.  Békásmegyeri Tűzőrség  TFA  2´56˝90  2´32˝48  1´28˝47  1´35˝00  8´32˝85 
21 Kovács Péter ftőrm.  Józsefvárosi Tűzőrség  TFA  2´42˝67  3´14˝04  1´18˝77  1´53˝00  9´8˝48 
22 Szabó I. Gábor tőrm.  Józsefvárosi Tűzőrség  TFA  2´33˝67  3´47˝52  1´25˝23  1´25˝00  9´11˝42 
23 Vass Zsolt őrm.  Nyíregyházai HÖT  TFA  2´21˝73  4´17˝91  1´45˝21  1´49˝00  10´13˝85 
24 Keményfi Róbert hdgy.  Újpesti Tűzőrség  TFA  2´41˝96  4´41˝70  1´34˝03  1´41˝00  10´38˝69 
25 Bulyáki János ftőrm.  Közép-Budai Tűzőrség  TFA  2´41˝89  5´13˝63  1´17˝97  1´41˝00  10´54˝49 
26 Várdai Zoltán őrm.  Újpesti Tűzőrség  TFA  3´30˝11  5´10˝09  2´17˝12  2´00˝00  12´57˝32 
27 Szabó Tamás őrm.  Belvárosi Tűzőrség  TFA  3´13˝72  6´00˝00  1´56˝67  6´00˝00  240  21´10˝39 

TFA30.korcsoport

Helyezés Név,rf. Szolg. hely Korcsop Idö I. Idö II. Idö III. Idö IV. Hiba (s) Össz idő
1 Rastislav Pecnik szds.  Szlovákia  TFA30  1´36˝17  1´37˝85  0´49˝23  0´51˝00  4´54˝25 
2 Kormányos Tibor őrm.  Szegedi HÖT  TFA30  1´59˝71  1´30˝00  0´50˝57  1´01˝00  5´21˝28 
3 Dudás Csaba tőrm.  Közép-Budai Tűzőrség  TFA30  2´04˝73  1´53˝44  1´04˝53  1´19˝00  6´21˝70 
4 Zalotai Norbert hdgy.  Közép-Budai Tűzőrség  TFA30  1´59˝42  2´20˝08  1´11˝85  1´08˝00  6´39˝35 
5 Laczkó Balázs őrm.  Szegedi HÖT  TFA30  2´29˝40  1´45˝35  1´14˝44  1´15˝00  6´44˝19 
6 Polyóka Zoltán őrm.  Óbudai Tűzőrség  TFA30  2´27˝55  1´59˝72  1´17˝39  1´13˝00  6´57˝66 
7 Kuspi Viktor ftőrm.  Szegedi HÖT  TFA30  2´31˝27  2´10˝46  0´55˝23  1´24˝00  7´0˝96 
8 Sallai László zls.  Budafoki Tűzőrség  TFA30  2´17˝27  2´08˝97  1´19˝15  1´17˝00  7´2˝39 
9 Erdei Kálmán tőrm.  Szegedi HÖT  TFA30  2´27˝42  1´58˝47  1´07˝69  1´30˝00  7´3˝58 
10 Kádár András tőrm.  Szegedi HÖT  TFA30  2´28˝85  2´12˝75  1´17˝10  1´20˝00  7´18˝70 
11 Herczeg Gábor ftőrm.  Szombathelyi HÖT  TFA30  2´36˝64  2´20˝40  1´04˝36  1´21˝00  7´22˝40 
12 Major Béla tőrm.  Szolnoki HÖT  TFA30  2´31˝35  2´40˝53  1´13˝15  1´25˝00  7´50˝3 
13 Gaál Richárd őrm.  Kecskeméti HÖT  TFA30  2´39˝97  2´46˝33  1´20˝78  1´11˝00  7´58˝8 
14 Göncz Szabolcs szds.  Szombathelyi HÖT  TFA30  2´15˝72  3´44˝42  1´10˝12  1´07˝00  8´17˝26 
15 Schmidt Tamás tőrm.  Józsefvárosi Tűzőrség  TFA30  2´44˝23  2´36˝23  1´26˝15  1´40˝00  8´26˝61 
16 Juhász Károly zls.  Rákoskeresztúri Tűzőrség  TFA30  2´44˝73  3´04˝10  1´21˝58  1´21˝00  8´31˝41 
17 Juraj Kopunek hdgy.  Szlovákia  TFA30  2´57˝52  3´01˝25  1´28˝38  1´47˝00  9´14˝15 
18 Cserge Róbert ftőrm.  Tatabányai HÖT  TFA30  2´32˝41  5´41˝23  1´11˝85  1´09˝00  10´34˝49 
19 Mészáros György ftőrm.  Újpesti Tűzőrség  TFA30  2´39˝91  6´00˝00  1´34˝09  2´04˝00  120  14´18˝0 
20 Szabó Lajos fhdgy.  Szolnoki HÖT  TFA30  2´58˝73  6´00˝00  1´53˝99  2´06˝00  120  14´58˝72 

TFA35.korcsoport

Helyezés Név,rf. Szolg. hely Korcsop Idö I. Idö II. Idö III. Idö IV. Hiba (s) Össz idő
1 Nagy Róbert szds.  Szegedi HÖT  TFA35  2´04˝98  2´06˝03  1´16˝11  1´03˝00  6´30˝12 
2 Juhász Zoltán zls.  Nyíregyházai HÖT  TFA35  2´33˝72  2´30˝30  1´06˝72  1´26˝00  7´36˝74 
3 Török Győző fhdgy.  Tatabányai HÖT  TFA35  2´58˝40  2´31˝63  1´18˝03  1´12˝00  8´0˝6 
4 Kukucska Attila zls.  Újbudai Tűzőrség  TFA35  3´02˝30  2´40˝06  1´16˝47  1´21˝00  8´19˝83 
5 Tóth Imre ftőrm.  Békásmegyeri Tűzőrség  TFA35  2´53˝59  2´59˝78  1´34˝97  1´22˝00  8´50˝34 
6 Horváth Lajos tőrm.  Közép-Budai Tűzőrség  TFA35  2´53˝10  3´45˝91  1´50˝33  1´50˝00  10´19˝34 
7 Megyeri László szds.  Békásmegyeri Tűzőrség  TFA35  2´14˝73  5´42˝64  1´54˝78  1´33˝00  11´25˝15 
8 Farkas Zsolt tőrm.  Kispesti Tűzőrség  TFA35  2´33˝27  5´16˝48  1´51˝29  1´51˝00  11´32˝4 
9 Pécsi Gábor zls.  Józsefvárosi Tűzőrség  TFA35  3´02˝01  6´00˝00  2´20˝22  2´15˝00  120  15´37˝23 

TFA40.korscoport

Helyezés Név,rf. Szolg. hely Korcsop Idö I. Idö II. Idö III. Idö IV. Hiba (s) Össz idő
1 Vlastimil Tomovic hdgy.  Szlovákia  TFA40  2´24˝71  2´53˝25  1´04˝66  1´45˝00  8´7˝62 
2 Krizsán Lajos tzls.  FTP  TFA40  2´33˝55  2´56˝16  1´36˝62  1´45˝00  8´51˝33 
3 Majer Ferenc ftőrm.  Budafoki Tűzőrség  TFA40  3´36˝83  3´03˝40  1´28˝81  1´33˝00  9´42˝4 

TFA45.korcsoport

Helyezés Név,rf. Szolg. hely Korcsop Idö I. Idö II. Idö III. Idö IV. Hiba (s) Össz idő
1 Szappanos Mihály ftőrm.  Közép-Budai Tűzőrség  TFA45  2´45˝09  2´45˝84  1´21˝91  1´44˝00  8´36˝84 

A TFA verseny Csapat öszetett végeredmény 2007 évbe:

Helyezés Névek,rf. Szolg. hely Össz idő
1 Kormányos Tibor őrm.
Szentesi Szabolcs őrm.
Gémes Szabolcs őrm. 
Szegedi HÖT  17´40˝26 
2 Szabó István tőrm.
Oszlár Gábor ftőrm.
Juhász Zoltán zls. 
Nyíregyházai HÖT  20´40˝17 
3 Dudás Csaba tőrm.
Zalotai Norbert hdgy.
Erdős Ferenc ftőrm. 
Közép-Budai Tűzőrség  21´28˝92 
4 Rastislav Pecnik szds.
Vlastimil Tomovic hdgy.
Juraj Kopunek hdgy. 
Szlovákia  22´16˝2 
5 Csereklei József őrm.
Stinján Attila őrm.
Schmidt Tamás tőrm. 
Józsefvárosi Tűzőrség  22´43˝59 
6 Ruzsa Gábor őrm.
Svantner Balázs őrm.
Abonyi Arnold őrm. 
Békásmegyeri Tűzőrség  23´6˝81 
7 Herczeg Gábor ftőrm.
Göncz Szabolcs szds.
Kovács Krisztián tőrm. 
Szombathelyi HÖT  24´0˝36 
8 Sallai László zls.
Pásztor Olivér őrm.
Majer Ferenc ftőrm. 
Budafoki Tűzőrség  24´25˝84 
9 Handzsuj Mihály őrm.
Major Béla tőrm.
Szabó Lajos fhdgy. 
Szolnoki HÖT  29´24˝6.9 
10 Szabó Árpád őrm.
Keményfi Róbert hdgy.
Várdai Zoltán őrm. 
Újpesti Tűzőrség  31´2˝16 

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám